All shipping container weights and dimensions are approximate, and are intended to be used as a guide given variances between series, makes and models.
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
6.058 m | 5.898 m | 2.438 m | 2.352 m | 2.591 m | 2.385 m |
19.88 ft | 19.35 ft | 8 ft | 7.72 ft | 8.5 ft | 7.83 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
2,330 kg | 5,137 lb | 24,000 kg | 52,911 lb | 33.1 m³ | 1,169 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
6.058 m | 5.898 m | 2.438 m | 2.350 m | 2.896 m | 2.695 m |
19.88 ft | 19.35 ft | 8 ft | 7.71 ft | 9.5 ft | 8.84 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
2,360 kg | 5,203 lb | 30,480 kg | 67,197 lb | 37.3 m³ | 1,317 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
12.192 m | 12.032 m | 2.438 m | 2.352 m | 2.591 m | 2.385 m |
40 ft | 39.48 ft | 8 ft | 7.72 ft | 8.5 ft | 7.83 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
4,000 kg | 8,819 lb | 30,480 kg | 67,197 lb | 67.5 m³ | 2,384 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
12.192 m | 12.032 m | 2.438 m | 2.352 m | 2.896 m | 2.690 m |
40 ft | 39.48 ft | 8 ft | 7.72 ft | 9.5 ft | 8.83 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
4,200 kg | 9,259 lb | 30,480 kg | 67,197 lb | 76.2 m³ | 2,691 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
6.058 m | 5.500 m | 2.438 m | 2.298 m | 2.591 m | 2.276 m |
19.88 ft | 18.04 ft | 8 ft | 7.539 ft | 8.5 ft | 7.47 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
2,980 kg | 6,570 lb | 30,480 kg | 67,197 lb | 28.8 m³ | 1,017 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
12.192 m | 11.590 m | 2.438 m | 2.294 m | 2.896 m | 2.544 m |
40 ft | 38.02 ft | 8 ft | 7.53 ft | 9.5 ft | 8.35 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
4,760 kg | 10,494 lb | 34,000 kg | 74,957 lb | 67.5 m³ | 2,384 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
6.058 m | 5.898 m | 2.438 m | 2.352 m | 2.591 m | 2.348 m |
19.88 ft | 19.35 ft | 8 ft | 7.72 ft | 8.5 ft | 7.7 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
2,410 kg | 5,313 lb | 24,000 kg | 52,911 lb | 32.5 m³ | 1,148 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
6.058 m | 5.898 m | 2.438 m | 2.352 m | 2.591 m | 2.348 m |
19.88 ft | 19.35 ft | 8 ft | 7.72 ft | 8.5 ft | 7.7 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
2,410 kg | 5,313 lb | 24,000 kg | 52,911 lb | 32.5 m³ | 1,148 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
12.192 m | 12.032 m | 2.438 m | 2.352 m | 2.896 m | 2.653 m |
40 ft | 39.48 ft | 8 ft | 7.72 ft | 9.5 ft | 8.7 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
4,300 kg | 9,480 lb | 30,480 kg | 67,197 lb | 75.1 m³ | 2,652 ft³ |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
6.058 m | 5.553 m | 2.438 m | 2.194 m | 2.591 m | 2.213 m |
19.88 ft | 18.22 ft | 8 ft | 7.2 ft | 8.5 ft | 7.26 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
2,800 kg | 6,173 lb | 34,000 kg | 74,957 lb | - | - |
Length | Width | Height | |||
---|---|---|---|---|---|
Exterior | Interior | Exterior | Interior | Exterior | Interior |
12.192 m | 11.686 m | 2.438 m | 2.374 m | 2.591 m | 1.955 m |
40 ft | 38.34 ft | 8 ft | 7.79 ft | 8.5 ft | 6.41 ft |
Tare Weight | Max Gross | Volume | |||
4,900 kg | 10,803 lb | 45,000 kg | 99,208 lb | - | - |
© 2025 Concur Logistics Ltd – the full range of logistics services in New Zealand, including container and freight transport, container storage, and more.